EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
Jan 0,00 0,00 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,00 0,00
Mar 0,00 0,00 0,00 0,00
Abr 0,00 0,00 0,00 0,00
Mai 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

(27) 3199-1453/ (27) 99649-2073

Av. Ângelo Suzano, nº 850 - Centro - Sooretama/ES - CEP 29927000

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.