| CONTRATO 10/2021 | |||||
| Objeto: | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS. | ||||
| Valor: | R$ 13,65 | Vigência: | 26/02/2021 a 31/12/2021 | Situação: | CONCLUÍDO |
| Fiscal do Contrato: | Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA | |||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 9/2021 | |||||
| Objeto: | SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS. | ||||
| Valor: | R$ 15,59 | Vigência: | 01/03/2021 a 01/03/2022 | Situação: | CONCLUÍDO |
| Fiscal do Contrato: | Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA | |||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 8/2021 | |||||
| Objeto: | SERVIÇOS DE INFORMATIVO FISCAL DA GESTÃO PUBLICA. | ||||
| Valor: | R$ 6,35 | Vigência: | 11/02/2021 a 11/02/2022 | Situação: | CONCLUÍDO |
| Fiscal do Contrato: | Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA | |||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 7/2021 | |||||
| Objeto: | LOCAÇÃO DE COPIADORA | ||||
| Valor: | R$ 7,15 | Vigência: | 01/02/2021 a 31/12/2021 | Situação: | CONCLUÍDO |
| Fiscal do Contrato: | Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA | |||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 6/2021 | |||||
| Objeto: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES. | ||||
| Valor: | R$ 9,35 | Vigência: | 01/02/2021 a 31/12/2021 | Situação: | CONCLUÍDO |
| Fiscal do Contrato: | Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA | |||
| DETALHES | |||||
| CONTRATO 5/2021 | |||||
| Objeto: | ADUBAÇÃO,PODAS,REPAROS,MANUTENÇÃO DE JARDIN. | ||||
| Valor: | R$ 5,28 | Vigência: | 27/01/2021 a 31/12/2021 | Situação: | CONCLUÍDO |
| Fiscal do Contrato: | Entidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA | |||
| DETALHES | |||||
Receba novidades por e-mail ou siga nossas redes sociais
Segunda a sexta-feira de 07h às 18h
(27) 3199-1453/ (27) 99649-2073
Av. Ângelo Suzano, nº 850 - Centro - Sooretama/ES - CEP 29927000